| En el grupo Fineco estamos convencidos de que las inversiones materializadas en fondos de inversión son las que logran una mayor satisfacción de los clientes desde el punto de vista Riesgo / Rentabilidad. | |
| Por ello, Fineco tiene una amplia gama de fondos, para ajustarse a cualquier necesidad de inversión. | |
|
|
|
|
|
|
| FON FINECO DEUDA PRIVADA | 2,24 % | 0,36 % | 0,35 % | - | - |
| FON FINECO DEUDA SUBORDINADA FI | 1,11 % | 1,31 % | -1,63 % | - | - |
| FON FINECO RENTA FIJA FI | 0,01 % | 0,39 % | -0,19 % | 0,55 % | 3,05 % |
| FON FINECO DINERO FI | 0 % | 0 % | -0,02 % | 0,06 % | 1,43 % |
| FON FINECO INTERES FI-I | -1,24 % | 3,84 % | -2,06 % | - | - |
| FON FINECO INTERES FI-A | -1,41 % | 3,82 % | -2,13 % | - | - |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FON FINECO AHORRO FI | -2,07 % | 1,9 % | -1,59 % | 3,25 % | -4,17 % |
|
|
|
|
|
|
| FON FINECO GESTION FI | 3,38 % | 2,29 % | 1,98 % | 7,73 % | 3,1 % |
| FON FINECO GESTION II FI | 1,38 % | 2,75 % | 0,75 % | - | - |
| FON FINECO EURO LIDER FI | 1,13 % | 5,21 % | 1,4 % | 8,52 % | -7,24 % |
| MILLENIUM FUND II FI | 0,97 % | 5,48 % | 0,43 % | 18,07 % | 12,16 % |
| BEST TIMING FUND II FI | 0,38 % | 7,86 % | 1,26 % | 11,18 % | - |
| FON FINECO BEST FI | -0,22 % | 6,05 % | -0,26 % | - | - |
| MILLENIUM FUND FI | -0,99 % | 9,53 % | 5,93 % | 14,05 % | -2,8 % |
| FON FINECO I FI | -2,03 % | 3,4 % | -0,48 % | 8,78 % | -8,2 % |
| FON FINECO EXCEL FI | -4,15 % | 10,85 % | 2,85 % | 9,7 % | -11,17 % |
| FON FINECO OPTIMUM FI | -6,99 % | 7,89 % | 2,07 % | 6,29 % | -20,14 % |
| MULTIOPORTUNIDAD II FI | -11,28 % | 7,75 % | -2,34 % | 5,64 % | -19,67 % |
![]() |
|
|
|
|
|
| MULTIFONDO EUROPA FI-A antes Multifondo Eficiente | 2,56 % | 1,69 % | -0,38 % | 17,25 % | -9,89 % |
| MULTIFONDO AMERICA FI-A | -1,57 % | 2,74 % | -8,94 % | 12,11 % | -14,01 % |
| FON FINECO VALOR FI | -4,01 % | 6,64 % | -1,08 % | 9,14 % | -17,88 % |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
Privacidad de Datos Conózcanos Seguridad Contacte con nosotros
©
Copyright 1999 - 2010 Fineco