| En el grupo Fineco estamos convencidos de que las inversiones materializadas en fondos de inversión son las que logran una mayor satisfacción de los clientes desde el punto de vista Riesgo / Rentabilidad. | |
| Por ello, Fineco tiene una amplia gama de fondos, para ajustarse a cualquier necesidad de inversión. | |
| FON FINECO DINERO FI | Activos Monetarios. Muy Corto Plazo. |
| FON FINECO RENTA FIJA FI | Renta Fija Euro. |
| FON FINECO DEUDA PRIVADA | Renta Fija Corporativa |
| FON FINECO INTERES FI-I | Renta Fija Euro. |
| FON FINECO INTERES FI-A | Renta Fija Euro. |
| FON FINECO DEUDA SUBORDINADA FI | Renta Fija Subordinada Bancaria |
| FON FINECO AHORRO FI | Renta Fija Mixta. |
| FON FINECO GESTION FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO GESTION II FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO BEST FI | Fondo Global |
| FON FINECO EURO LIDER FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO I FI | Renta Variable Mixta. |
| BEST TIMING FUND II FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| MILLENIUM FUND II FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| MILLENIUM FUND FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO EXCEL FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| MULTIOPORTUNIDAD II FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| FON FINECO OPTIMUM FI | Fondo con Objetivo Rentabilidad Definido Global |
| MULTIFONDO EUROPA FI-A antes Multifondo Eficiente | Renta Variable Europa. Fondo de Fondos. |
| MULTIFONDO AMERICA FI-A | Renta Variable Estados Unidos |
| FON FINECO VALOR FI | Renta Variable Europa. |
|
|
Privacidad de Datos Conózcanos Seguridad Contacte con nosotros
©
Copyright 1999 - 2010 Fineco